Totally Medicalized Farmers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Totally Medicalized Farmers

T.M.F
 
PortailAccueilS'enregistrerConnexionDernières images
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Empire Rafikos

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Empire Rafikos Empty
MessageSujet: Empire Rafikos   Empire Rafikos I_icon_minitimeLun 18 Nov 2013 - 15:47

Rapport du compte de rafikos uni s1
Généré le 18 Novembre 2013 by InfoCompte v3.11.11


Empire Rafikos Points
- Points mines : 1.021.430 ( 36.5 %)
- Points autres bâtiments : 698.616 ( 24.9 %)
- Points défense : 103.369 ( 3.6 %)
- Points technologie : 331.988 ( 11.8 %)
- Points flotte : 639.956 ( 22.8 %)
Points totaux : 2.795.358 ( dont 67.6% points indestructibles)


Empire Rafikos Production
  • Métal : 4.303.152
  • Cristal : 1.663.440
  • Deutérium : 793.296



Empire Rafikos Planet
|_168_|_182_|_190_|_175_|_172_|_165_|_170_|_190_|_172_| Case utilisées => Moyenne = 176
|_311_|_210_|_190_|_185_|_235_|_210_|_243_|_196_|_306_| Case totales => Moyenne = 231.8


Empire Rafikos Batiment
Planétaire
Mines
|_31_|_32_|_30_|_32_|_31_|_31_|_31_|_32_|_31_| Mine de métal => Total = 281
|_27_|_28_|_27_|_27_|_27_|_27_|_27_|_28_|_27_| Mine de cristal => Total = 245
|_25_|_26_|_25_|_26_|_26_|_25_|_26_|_27_|_25_| Synthétiseur de deutérium => Total = 231

Stockage
|__8_|_10_|_12_|__8_|__8_|__8_|__8_|_10_|__8_| Hangar de métal => Total = 80
|__6_|_11_|__9_|__6_|__7_|__6_|__6_|_11_|__7_| Hangar de cristal => Total = 69
|__6_|__5_|_10_|__6_|__6_|__6_|__6_|__8_|__6_| Réservoir de deutérium => Total = 59

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_27_|_27_|_26_|_27_|_27_|_26_|_27_|_27_|_27_| Centrale électrique solaire => Total = 241
|_238|_308|1278|_358|_280|_264|_265|_689|_276| Satellite solaire => Total = 3956

Construction
|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 91
|__3_|__4_|__6_|__4_|__4_|__4_|__4_|__6_|__4_| Usine de nanites => Total = 39
|__0_|__0_|__5_|__1_|__0_|__0_|__0_|__4_|__0_| Terraformeur => Total = 10

Militaire
|_10_|_12_|_12_|_12_|_12_|_10_|_11_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 103
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__4_|__5_|__8_|__6_|__4_|__4_|__4_|__5_|__5_| Silo de missiles => Total = 45

Scientifique
|_10_|_12_|_10_|_10_|_10_|__8_|_10_|_10_|_10_| Laboratoire de recherche => Total = 90

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__6_|__6_|__2_|__7_|__6_|__7_|__3_|__6_|__6_| Usine de robots => Total = 49
|__6_|__6_|__7_|__7_|__6_|__5_|__5_|__6_|__6_| Base lunaire => Total = 54

Militaire
|__0_|__0_|__5_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 6
|__4_|__6_|__7_|__6_|__6_|__0_|__4_|__6_|__6_| Phalange de capteur => Total = 45
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 9


Empire Rafikos Labo

Technologies de combat
Technologie Armes: 16
Technologie Bouclier: 15
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 16
Technologie Espionnage: 14

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 14
Réacteur à combustion: 15
Réacteur à impulsion: 11
Propulsion hyperespace: 10

Technologies annexes
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 5
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 8
Réseau de recherche intergalactique: 4
Astrophysique: 13
Technologie Graviton: 1


Empire Rafikos Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 5
Grand transporteur: 3.222
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 10.412
Sonde d`espionnage: 557
Satellite solaire: 3.956

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 21.004
Chasseur lourd: 1
Croiseur: 6
Vaisseau de bataille: 3.824
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 71
Étoile de la mort: 8



Empire Rafikos Defense
Planétaire

|_____943_|_____500_|___7_139_|___1_000_|_____837_|___1_259_|_____905_|___2_187_|_____200_| Lanceur de missiles => Total = 14.970
|_____323_|_____500_|___4_689_|___1_000_|_____350_|_____265_|_____915_|_____486_|_____500_| Artillerie laser légère => Total = 9.028
|______46_|_____100_|_____454_|_____100_|______37_|______80_|_____100_|______57_|______50_| Artillerie laser lourde => Total = 1.024
|_______5_|______10_|_____189_|______40_|_______9_|______10_|______30_|_______0_|______80_| Artillerie à ions => Total = 373
|_______8_|______30_|_____200_|______20_|_______7_|______33_|______35_|______49_|______10_| Canon de Gauss => Total = 392
|_______7_|______20_|______69_|______15_|_______7_|______20_|______20_|______16_|______10_| Lanceur de plasma => Total = 184
|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 7
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 9
|______30_|______40_|______40_|______40_|______30_|______30_|______30_|______40_|______40_| Missile d`interception => Total = 320
|_______5_|_______4_|______20_|______10_|_______5_|_______5_|_______5_|_______5_|_______2_| Missile Interplanétaire => Total = 61

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______4_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 4
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0

Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Empire Rafikos Empty
MessageSujet: Re: Empire Rafikos   Empire Rafikos I_icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 18:26

3 millions de point atteint pour le compte rafikos aujourd'hui !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Empire Rafikos Empty
MessageSujet: Re: Empire Rafikos   Empire Rafikos I_icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 18:48

cheers 
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Empire Rafikos Empty
MessageSujet: Re: Empire Rafikos   Empire Rafikos I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Empire Rafikos
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Empire Atn
» the empire of tigrage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Totally Medicalized Farmers  :: Corbeille-
Sauter vers: